Overzicht van de huurprijzen
Super Venus
Periode | 1-2 personen | 3-4 personen |
24/5 – 28/6 | € 380,- | € 490,- |
28/6 - 5/7 | € 460,- | € 630,- |
5/7 - 12/7 | € 660,- | € 790,- |
12/7 – 19/7 | € 860,- | € 900,- |
19/7 - 16/8 | € 910,- | € 950,- |
16/8 - 23/8 | € 700,- | € 810,- |
23/8 – 30/8 | € 460,- | € 660,- |
30/8 - 4/10 | € 380,- | € 490,- |
4/10 - 11/10 | € 310,- | € 420,- |
EVO 20
Periode | 1-2 personen |
24/5 – 28/6 | € 400,- |
28/6 - 5/7 | € 460,- |
5/7 - 12/7 | € 680,- |
12/7 – 19/7 | € 890,- |
19/7 - 16/8 | € 950,- |
16/8 - 23/8 | € 740,- |
23/8 – 30/8 | € 480,- |
30/8 - 4/10 | € 400,- |
4/10 - 11/10 | € 320,- |
Altair
Periode | 1-2 personen | 3-4 personen |
24/5 – 28/6 | € 430,- | € 570,- |
28/6 - 5/7 | € 510,- | € 680,- |
5/7 - 12/7 | € 740,- | € 880,- |
12/7 – 19/7 | € 950,- | € 1.020,- |
19/7 - 16/8 | € 980,- | € 1.060,- |
16/8 - 23/8 | € 770,- | € 970,- |
23/8 – 30/8 | € 540,- | € 730,- |
30/8 - 4/10 | € 430,- | € 570,- |
4/10 - 11/10 | € 350,- | € 480,- |
EVO 24
Periode | 1-2 personen | 3-4 personen |
24/5 – 28/6 | € 420,- | € 540,- |
28/6 - 5/7 | € 490,- | € 660,- |
5/7 - 12/7 | € 730,- | € 860,- |
12/7 – 19/7 | € 940,- | € 990,- |
19/7 - 16/8 | € 970,- | € 1.040,- |
16/8 - 23/8 | € 760,- | € 950,- |
23/8 – 30/8 | € 490,- | € 710,- |
30/8 - 4/10 | € 420,- | € 540,- |
4/10 - 11/10 | € 330,- | € 470,- |
Super Mercure
Periode | 1-2 personen | 3-4 personen | 5-6 personen |
24/5 – 28/6 | € 450,- | € 590,- | € 820,- |
28/6 - 5/7 | € 510,- | € 690,- | € 920,- |
5/7 - 12/7 | € 760,- | € 890,- | € 1.120,- |
12/7 – 19/7 | € 970,- | € 1.050,- | € 1.440,- |
19/7 - 16/8 | € 990,- | € 1.090,- | € 1.490,- |
16/8 - 23/8 | € 910,- | € 990,- | € 1.250,- |
23/8 – 30/8 | € 540,- | € 720,- | € 1.000,- |
30/8 - 4/10 | € 450,- | € 560,- | € 820,- |
4/10 - 11/10 | € 360,- | € 490,- | € 750,- |
EVO 29
Periode | 1-2 personen | 3-4 personen | 5-6 personen |
24/5 – 28/6 | € 620,- | € 745,- | € 1.045,- |
28/6 - 5/7 | € 710,- | € 840,- | € 1.150,- |
5/7 - 12/7 | € 960,- | € 1.090,- | € 1.390,- |
12/7 – 19/7 | € 1.190,- | € 1.320,- | € 1.500,- |
19/7 - 16/8 | € 1.250,- | € 1.410,- | € 1.590,- |
16/8 - 23/8 | € 1.160,- | € 1.270,- | € 1.490,- |
23/8 – 30/8 | € 730,- | € 940,- | € 1.250,- |
30/8 - 4/10 | € 620,- | € 745, | € 1.045,- |
4/10 - 11/10 | € 550,- | € 675,- | € 975,- |
Super Cap Déséo
Periode | 1-2 personen | 3-4 personen | 5-6 personen |
24/5 – 28/6 | € 640,- | € 770,- | € 1.070,- |
28/6 - 5/7 | € 740,- | € 890,- | € 1.220,- |
5/7 - 12/7 | € 990,- | € 1.180,- | € 1.420,- |
12/7 – 19/7 | € 1.300,- | € 1.410,- | € 1.590,- |
19/7 - 16/8 | € 1.390,- | € 1.495,- | € 1.680,- |
16/8 - 23/8 | € 1.270,- | € 1.380,- | € 1.570 |
23/8 – 30/8 | € 760,- | € 970,- | € 1.360,- |
30/8 - 4/10 | € 640,- | € 790,- | € 1.090,- |
4/10 - 11/10 | € 570,- | € 720,- | € 1.020,- |